Das ist unsere Preisliste.
Preise gelten pro Woche.
In den Monaten November t / m April Wochenende / Wochenmitte Vermietung möglich.
Nebenkosten: Hausputz : 50,00 euro
Tour.steuer : 2,10 euro pppt
Energie : 5,00 euro pt
Prijslijst 2024 | |||
---|---|---|---|
periode 1 230,00 | periode 2 310,00 | periode 3 425,00 | periode 4 525,00 |
6/1 tm 10/2 | 10/2 tm 24/2 | 1/1 tm 6/1 | 6/7 tm 31/8 |
24/2 tm 23/3 | 28/9 tm 12/10 | 23/3 tm 6/7 | |
2/11 tm 21/12 | 31/8 tm 28/9 | ||
12/10 tm 2/11 | |||
periode 1 4/1/25-15/2/25 8/3/25-12/4/25 1/11/25-20/12/25 | periode 2 15/2/25-1/3/25 27/9/25-11/10/25 25/10/25-1/11/25 | periode 3 12/4/25-12/7/25 30/8/25-27/9/25 11/1025-25/10/25 | periode 4 12/7/25-30/8/25 |
230,00 | 310,00 | 430,00 | 530,00 |
Finden Sie heraus, welche Tage sind noch frei